Na rynku hurtowym Rybitwy potaniał bób, fasolka szparagowa, papryka czerwona. Z kolei popyt na kapustę czerwoną młodą jest bardzo ograniczony – obecnie na giełdzie cena wywoławcza to 1,20 zł/szt. Ceny tego warzywa spadły od połowy czerwca, i wydaje się, że trend spadkowy jeszcze będzie trwał. Cena sprzedażowa brokułu nieco niższa niż w ubiegłym tygodniu – dzisiaj 1,50-2,00 zł/szt. Cena wywoławcza za cukinię to 3 zł/kg, ale w transakcjach handlowych sprzedawana nawet po 2 zł/kg.
Zamieszczone poniżej informacje opisują poziom cen uzyskiwanych w transakcjach handlowych, zawieranych na terenie “Rybitw” kompleksu handlowego.
Asortyment | Jednostka | Cena min (zł) * | Cena max (zł) * |
bakłażan, kraj | kg | 13,00 | 13,00 |
botwina pęczek (10 szt) | wiązka | 20,00 | 25,00 |
bób | kg | 7,00 | 10,00 |
burak | kg | 1,00 | 2,50 |
cebula | kg | 1,00 | 2,00 |
chrzan | kg | 12,00 | 14,00 |
fasolka szparagowa zielona | kg | 7,00 | 8,00 |
fasolka szparagowa żółta | kg | 7,00 | 8,00 |
kalafior | szt. | 1,50 | 2,50 |
kapusta biała młoda | szt. | 1,00 | 1,50 |
kapusta czerwona młoda | szt. | 0,80 | 1,20 |
kapusta pekińska | szt. | 1,00 | 1,50 |
kapusta włoska | szt. | 3,00 | 3,50 |
kalarepa | szt. | 1,00 | 1,50 |
koperek | pęczek | 0,80 | 1,30 |
marchew | kg | 1,00 | 2,00 |
ogórek gruntowy | kg | 3,00 | 4,00 |
papryka czerwona blok | kg | 7,00 | 9,00 |
pietruszka | kg | 6,00 | 8,00 |
pomidor malinowy | kg | 4,00 | 5,00 |
por | kg | 2,00 | 3,00 |
rabarbar | kg | 2,00 | 2,50 |
rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,50 |
sałata | szt. | 3,00 | 3,50 |
sałata lodowa | szt. | 3,50 | 4,00 |
seler | kg | 1,50 | 1,80 |
ziemniak | kg | 1,00 | 1,50 |
Źródło: „Rybitwy” kompleks handlowy
* Ze względu na dynamikę zmian cenowych podane wartości należy traktować orientacyjnie