<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Ekonomika | Warzywa.pl</title>
		<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://www.warzywa.pl/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Trwa konferencja o przyszłości rolnictwa w Polsce z udziałem rolników i przedstawiciela Komisji Europejskiej</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/trwa-konferencja-o-przyszlosci-rolnictwa-w-polsce-z-udzialem-rolnikow-i-przedstawiciela-komisji-europejskiej-2639727</link>
			<description>Dziś w Bibliotece SGGW w Warszawie trwa konferencja &quot;EUROPA – czas transformacji. Polscy rolnicy liderami zielonych zmian&quot;. Eksperci z branży rolniczej, przedstawiciele organizacji rolniczych oraz producenci wspólnie dyktują o przyszłości europejskiego rolnictwa w kontekście transformacji ekologicznej. Konferencja jest transmitowana online Można dołączyć do wydarzenia pod poniższym linkiem: Zarejestruj się i śledź transmisję on-line! Szczególnym punktem programu będzie udział Philippe’a Lambertsa, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Nowa wizja Wspólnej Polityki Rolnej / Dialog społeczny: jak...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Konferencja jest transmitowana online</strong></h2>
<p>Można dołączyć do wydarzenia pod poniższym linkiem:</p>
<p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWdIPQ9_1ZPc7MjSvv6URtkJYh8WJ2cIsnKidAP0Fy3NUTsw/viewform?pli=1" target="_blank" rel="noopener" data-mrf-link="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWdIPQ9_1ZPc7MjSvv6URtkJYh8WJ2cIsnKidAP0Fy3NUTsw/viewform?pli=1">Zarejestruj się i śledź transmisję on-line!</a></p>
<p><section class="MrfRecommender" data-mrf-recirculation="IL_ubDNETOZT1GRFECm1ey-AQ" data-testid="text-html" data-mrf-experience="IL_ubDNETOZT1GRFECm1ey-AQ"></section>Szczególnym punktem programu będzie udział Philippe’a Lambertsa, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym <b>„Nowa wizja Wspólnej Polityki Rolnej / Dialog społeczny: jak lepiej zaplanować europejskie polityki rolne wspólnie z rolnikami”. </b>W panelu z udziałem Lambertsa wezmą również udział Janusz Wojciechowski, prawnik i były komisarz UE ds. rolnictwa, Mirosław Korzeniowski ze Stowarzyszenia Agroekoton oraz Emil Mieczaj, rolnik i działacz społeczny. Panel poprowadzi Paulina Nowak, ekspertka Pacjenta Europa. Celem będzie wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej dotyczących lepszego planowania europejskich polityk rolnych w ścisłej współpracy z rolnikami.</p>
<p><i>“Rolnictwo i produkcja żywności to dziś kluczowe elementy naszego bezpieczeństwa. W obliczu globalnych wyzwań musimy chronić europejskie standardy i niezależność rolnictwa. Federacja Rosyjska wykorzystuje żywność i nawozy jako narzędzie politycznej presji, zalewając rynek tanimi produktami i osłabiając lokalnych producentów. Europa musi bronić własnej żywności przed agresywną polityką handlową oraz nieuczciwą konkurencją. Susze uderzają w stabilność produkcji. Dodatkowo ekspansja wielkich sieci handlowych podważa model gospodarstw rodzinnych. W obliczu tych wszystkich wyzwań chcemy wysłuchać głosu wszystkich stron i porozmawiać o planie działania.”</i> – mówi dr Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa.</p>
<p><b>Organizatorzy wydarzenia: </b>Stowarzyszenie Pacjent Europa, Stowarzyszenie AGROEKOTON, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Rada ds. Młodych Rolników przy KRiR</p>
<p><b>Partnerzy:</b> AgroHortiMedia, Stowarzyszenie PTR, Klaster Ogrodnictwo Przyszłości</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2025/04/04/701189.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>info@halowies.pl (Halo Wieś)</author>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:43:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.warzywa.pl/ekonomika/trwa-konferencja-o-przyszlosci-rolnictwa-w-polsce-z-udzialem-rolnikow-i-przedstawiciela-komisji-europejskiej-2639727</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Czy ziemniak skrobiowy się opłaca? Sprawdź nasz kalkulator opłacalności</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/czy-ziemniak-skrobiowy-sie-oplaca-sprawdz-nasz-kalkulator-oplacalnosci-2639796</link>
			<description>Zanim zdecydujesz się na uprawę ziemniaka skrobiowego, sprawdź jej opłacalność. Pomoże Ci w tym nasz kalkulator - sprawdź!W rolnictwie jak w biznesie - trzeba umieć podejmować odpowiednie decyzje i planować każdy krok do przodu. Dlatego zanim zdecydujemy się na uprawę, np. ziemniaka skrobiowego, warto dokładnie przeanalizować jej opłacalność. Kalkulator opłacalności uprawy Kalkulator pozwala obliczyć koszty zarówno w p...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W rolnictwie jak w biznesie - trzeba umieć podejmować odpowiednie decyzje i planować każdy krok do przodu. Dlatego zanim zdecydujemy się na uprawę, np. ziemniaka skrobiowego, warto dokładnie przeanalizować jej opłacalność.</p>
<p><b>Kalkulator opłacalności</b> <b>uprawy</p>
<p></b></p>
<p>Kalkulator pozwala obliczyć koszty zarówno w przeliczeniu na jednostkę, jak i dla całej powierzchni uprawy ziemniaka. Zajrzyj do artykułu poniżej i zacznij wprowadzać swoje<b> </b>dane.</p>
<p><span style="color: #467886;"><u><a href="https://www.topagrar.pl/kalkulatory/policz-oplacalnosc-ziemniaka-skrobiowego-prosty-kalkulator-2527560"><b>https://www.topagrar.pl/kalkulatory/policz-oplacalnosc-ziemniaka-skrobiowego-prosty-kalkulator-2527560</b></a></u></span></p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2025/03/03/701349.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>a.katana@agrohorti.pl (Albert Katana)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:05:57 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.warzywa.pl/ekonomika/czy-ziemniak-skrobiowy-sie-oplaca-sprawdz-nasz-kalkulator-oplacalnosci-2639796</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Inflacja w Polsce - ten rekord nas nie ucieszy</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/inflacja-w-polsce-ten-rekord-nas-nie-ucieszy-2641968</link>
			<description>Jak podaje GUS inflacja konsumencka w Polsce w lutym wyniosła 18,4 procent, to najwyższy odczyt w Polsce od ponad 26 lat, wówczas wynosiła 18,5 procent.Z drożyzną w Polsce mamy do czynienia na każdym kroku, coraz głębiej musimy sięgać do portfela. Jak podaje GUS w lutym 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do lutego 2022 r o 18,4 procent (wskaźnik cen 118,4), a w stosunku do stycznia 2023 r. wzrosły o 1,2% (wskaźnik cen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z drożyzną w Polsce mamy do czynienia na każdym kroku, coraz głębiej musimy sięgać do portfela. Jak podaje GUS w lutym 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do lutego 2022 r o 18,4 procent (wskaźnik cen 118,4), a w stosunku do stycznia 2023 r. wzrosły o 1,2% (wskaźnik cen 101,2).</p>
<p>Z danych GUS wynika, że w lutym br. w ciągu roku najmocniej podrożały ceny w zakresie żywności - <strong>24,0 proc.</strong> oraz transportu - o <strong>23,7 proc.</strong> Ceny w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośniki energii były o <strong>22,7 proc. </strong>wyższe niż przed rokiem.</p>
<p>Opał podrożał o <strong>53,6 proc. rok do roku.</strong> Ceny gazu wzrosły o <strong>23,7 proc.</strong>, a energii cieplnej - o<strong> 40,0 proc.</strong> Zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej płacimy też za olej napędowy - o <strong>40,9 proc.</strong> oraz benzynę - o <strong>27,7 proc.</strong> Usługi transportowe są droższe o 21,8 proc.</p>
<p>Tymczasem owoce i warzywa podrożały w tym czasie o odpowiednio <strong>17,9</strong> i <strong>22,3 proc.</strong></p>
<div class="se-embed se-embed--photo left-50">
    <figure class="se__figure">
    <a class="se__anchor image-popup-vertical-fit open-gallery--photoswipe-embed" href="https://static.warzywa.pl/images/2023/03/15/706043.jpg" title="">
       <img class="se__img" src="https://static.warzywa.pl/images/2023/03/15/706043.jpg?" alt="image">
    </a>
     <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"></div>        
            <div class="se__source">
              <span class="se__caption_label">FOTO: </span><span class="se__caption">anna.wilczynska</span>
            </div> 
    </div>
    </figure >
</div>
<p><strong>GUS zaktualizował też dane za styczeń. </strong>Roczna inflacja wyniosła 16,6 proc. (wobec 17,2 proc. r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Więcej wydaliśmy na żywność, użytkowanie mieszkania, kulturę, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Z kolei niższe ceny były w zakresie odzieży i obuwia.</p>
<p><em><strong>Uważamy, że szczyt rocznych dynamik inflacji przypadł właśnie w lutym, a następnie rozpocznie się ich spadek. </strong>Ceny nadal będą rosły, ale w wolniejszym tempie. Wpływ na to będą miały zarówno efekty statystyczne, jak i widoczne również globalnie tendencje dezinflacyjne, przede wszystkim w segmencie dóbr oraz cen energii i paliw. Spadek inflacji w kolejnych miesiącach może być dynamiczny, jednak z pewnością dojście do celu inflacyjnego jeszcze potrwa. Wskazuje na to utrzymująca się wysoka inflacja bazowa -</em> uważa Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski.</p>
<p>źródło: GUS, analiza.pl, TVN24 Biznes</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2023/03/15/706042.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>info@halowies.pl (Halo Wieś)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:41:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.warzywa.pl/ekonomika/inflacja-w-polsce-ten-rekord-nas-nie-ucieszy-2641968</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Premier: Polski rolnik będzie miał nie gorsze warunki niż rolnik francuski, niemiecki</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/premier-polski-rolnik-bedzie-mial-nie-gorsze-warunki-niz-rolnik-francuski-niemiecki-2642560</link>
			<description>Trwa cykl spotkań premiera Mateusza Morawieckiego z rolnikami. Premier zapowiedział wczoraj, że od stycznia wyrównane zostaną dopłaty do poziomu europejskiego, a polski rolnik będzie miał nie gorsze warunki niż rolnik francuski, niemiecki. Nie brakuje sceptyków, bo takie obietnice pojawiają się już od kilku lat…Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj Brańsk, gdzie poruszył temat dopłat. Jeden z uczestników zapytał, jaka przyszłość czeka rodzinne gospodarstwa i co można zrobić, aby młodzi ludzi chętniej zostawali na wsi i prowadzili gospodarstwa swoich rodziców. Zdaniem Mateusza Morawieckiego sednem ic...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj Brańsk, gdzie poruszył temat dopłat. Jeden z uczestników zapytał, jaka przyszłość czeka rodzinne gospodarstwa i co można zrobić, aby młodzi ludzi chętniej zostawali na wsi i prowadzili gospodarstwa swoich rodziców.</p>
<p>Zdaniem Mateusza Morawieckiego sednem ich polityki jest opłacalność rolnictwa, a dowodem ma być właśnie zrównanie dopłat. (...) <em>– Najlepszym dowodem niech będzie to, że już od stycznia przyszłego roku wyrównamy poziom dopłat. A więc jedna z naszych obietnic, które złożyliśmy podczas Kongresu Polskiej Wsi zostanie zrealizowana. Wyrównamy, a nawet przekroczymy średni poziom dopłat dla rolnika do hektara w porównaniu do średniego poziomu dopłat w Unii Europejskiej – zapewnił. </em></p>
<p>Jak podkreślał Premier, <em>polski rolnik będzie miał nie gorsze warunki niż rolnik francuski, niemiecki i to licząc w euro.</em></p>
<p><em> Co o tym sądzicie? Obietnice dojdą w końcu do skutku?</em></p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2022/09/06/707480.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>info@halowies.pl (Halo Wieś)</author>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 17:58:17 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.warzywa.pl/ekonomika/premier-polski-rolnik-bedzie-mial-nie-gorsze-warunki-niz-rolnik-francuski-niemiecki-2642560</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Ogórki typu &quot;midi&quot; podbijają brytyjski rynek</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/ogorki-typu-midi-podbijaja-brytyjski-rynek-2642770</link>
			<description>Ogórki sałatkowe typu &quot;midi‘ to standard na naszym rynku, jednak w większości krajów Europy, szczególnie tych zlokalizowanych na zachód od Polski dominują ogórki długie typu long dutch, u nas popularnie nazywane wężowymi. W ostatnim czasie Brytyjczycy odkryli ogórki &quot;midi&quot; i zaczęli doceniać ich zalety. Jedna z holenderskich firm szklarniowych Wijnen Square Crops na łamach portalu Hortidaily informuje, że w Wielkiej Brytanii rośnie intensywnie popyt na ogórki typu midi, które firma dostarcza na tamtejszy rynek. Ta &quot;nowość&quot; została bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców Wysp Brytyjskich. Spodobało...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z holenderskich firm szklarniowych Wijnen Square Crops na łamach portalu Hortidaily informuje, że w Wielkiej Brytanii rośnie intensywnie popyt na ogórki typu midi, które firma dostarcza na tamtejszy rynek. Ta "nowość" została bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców Wysp Brytyjskich. Spodobało im się, że nowe ogórki są o połowę mniejsze od standardowych, dzięki czemu można je zjeść "na raz", stąd mniejsze ryzyko, że niewykorzystana część ogórka się zmarnuje. Owoce w wersji midi nie wymagają również pakowania pojedynczo w folię, jak to ma miejsce w przypadku ogórków długich, w przypadku których powszechnie stosuje się folię dla przedłużenia trwałości. Ten aspekt ma obecnie bardzo duże znaczenie dla kupujących. </p>
<div class="se-embed se-embed--photo left-50">
    <figure class="se__figure">
    <a class="se__anchor image-popup-vertical-fit open-gallery--photoswipe-embed" href="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/11/708077.jpg" title="">
       <img class="se__img" src="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/11/708077.jpg?" alt="image">
    </a>
     <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"></div>        
            <div class="se__source">
              <span class="se__caption_label">FOTO: </span><span class="se__caption"></span>
            </div> 
    </div>
    </figure >
</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/11/708077.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>a.czerwinska@agrohorti.pl (Aleksandra Czerwińska-Nowak)</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 11:47:08 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.warzywa.pl/ekonomika/ogorki-typu-midi-podbijaja-brytyjski-rynek-2642770</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Produkcja szklarniowa  w sezonach 2022 i 2023 – trudne wyzwania i decyzje</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/produkcja-szklarniowa-w-sezonach-2022-i-2023-trudne-wyzwania-i-decyzje-2642818</link>
			<description>Inflacja, rosnące oprocentowanie kredytów, poważny wzrost kosztów produkcji oraz nieprzewidywalne ceny warzyw będą miały wpływ na plany dotyczące nowego sezonu produkcji. Zawirowania na rynku energii i braki na rynku węgla mogą prowadzić do zmiany terminu rozpoczęcia sezonu lub nawet spowodować zamknięcie niektórych szklarni. Stan upraw, ich zdrowotność i zrównoważenie zadecydują o powodzeniu lub fiasku produkcji w sezonie 2022.Inflacja osiąga historycznie wysokie wartości. W maju br. wyniosła 13,9% (wg GUS), a prognozy specjalistów są wciąż pesymistyczne. Inflacja opisuje średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a ogrodnicy bezpośrednio doświadczają również zmian cen środków produkcji oraz kosztów pracy. Wartość...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inflacja osiąga historycznie wysokie wartości. W maju br. wyniosła 13,9% (wg GUS), a prognozy specjalistów są wciąż pesymistyczne. Inflacja opisuje średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, a ogrodnicy bezpośrednio doświadczają również zmian cen środków produkcji oraz kosztów pracy. Wartość tych dóbr wzrosła nawet kilkukrotnie np. miał węglowy pięciokrotnie, nawozy dwu-, trzykrotnie, płace wzrosły o 14–25%, a co gorsza dobra te stają się deficytowe. Wysoka i rosnąca inflacja schładza również popyt na warzywa produkowane w szklarni. Uboższy konsument może nie zaakceptować rosnących cen detalicznych pomidora i ogórka, przeznaczając ograniczone środki na inne, bardziej podstawowe produkty żywnościowe.</p>
<p>To wszystko decyduje, że obecny sezon produkcyjny stał się wyjątkowo trudny i brak oznak, że kolejny będzie łatwiejszy. Oszczędne i racjonalne prowadzenie produkcji szklarniowej nabiera szczególnego znaczenia, co oznacza ścisłą kontrolę zużycia środków produkcji i osiąganie najwyższych możliwych przychodów. W pierwszej kolejności warto opisać ponoszone koszty materiałowe, poznać ich strukturę oraz zużycie w poszczególnych tygodniach produkcji. Tego rodzaju ogólny rachunek ekonomiczny daje rzetelny obraz naszej działalności gospodarczej i jej efektów.</p>
<p><strong>Struktura kosztów</strong></p>
<p>Energia (miał węglowy) i koszty pracy zawsze, a teraz szczególnie, tworzą dominującą grupę kosztów. To one pochłaniają ponad połowę wydawanych przez ogrodników środków. Kolejna grupa to koszty związane z nawożeniem i podlewaniem, rozsadą, opakowaniami. Każda z tych pozycji to ok. 8–10% ogólnych kosztów, a więc są bardzo ważne w ogólnej strukturze. Można wyodrębnić również trzecią grupę, koszty ponoszone na środki profilaktycznej ochrony roślin, podłoże, trzmiele w przypadku pomidora, materiały niezbędne przy pielęgnacji roślin itp. Udział każdego z tych kosztów w strukturze to 1–2% (rysunek).</p>
<div class="se-embed se-embed--photo left-50">
    <figure class="se__figure">
    <a class="se__anchor image-popup-vertical-fit open-gallery--photoswipe-embed" href="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/769901.jpg" title="">
       <img class="se__img" src="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/769901.jpg?" alt="image">
    </a>
     <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"></div>        
            <div class="se__source">
              <span class="se__caption_label">FOTO: </span><span class="se__caption"></span>
            </div> 
    </div>
    </figure >
</div>
<p>Koszty, które nie są bezpośrednimi wydatkami, jak na przykład amortyzacja lub pewne koszty stałe możemy pominąć w codziennej analizie, żeby obraz był jak najbardziej przejrzysty, a kalkulacja prosta. Potencjalne oszczędności powinny dotyczyć w pierwszej kolejności obszarów mających największy udział w ogólnej strukturze kosztów oraz takich, które nie generują zbędnego, dodatkowego ryzyka dla powodzenia produkcji.</p>
<p><strong>Energia</strong></p>
<p>Oszczędność energii to nie jedynie obniżenie temperatury rur lub wyłączenie kotłów, ale przede wszystkim utrzymywanie uprawy w odpowiedniej równowadze, kontrola indeksu LAI, precyzyjne podlewanie i wietrzenie itd., jednym słowem „uprawa precyzyjna”. Na ilość zużytej energii mają wpływ również nasze wcześniejsze decyzje dotyczące wybranej odmiany, podkładki, terminu sadzenia.</p>
<p>[caption id="attachment_7560" align="alignnone" width="696"]<div class="se-embed se-embed--photo left-50">
    <figure class="se__figure">
    <a class="se__anchor image-popup-vertical-fit open-gallery--photoswipe-embed" href="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/769902.jpg" title="">
       <img class="se__img" src="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/769902.jpg?" alt="image">
    </a>
     <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"></div>        
            <div class="se__source">
              <span class="se__caption_label">FOTO: </span><span class="se__caption"></span>
            </div> 
    </div>
    </figure >
</div> Kotłownia[/caption]</p>
<p><strong>Praca</strong></p>
<p>Oszczędności dotyczące kosztów pracy to przede wszystkim podniesienie efektywności i wydajności pracy, poczynając od technicznego wyposażenia szklarni (np. wózki uprawowe), na organizacji pracy kończąc. Nie wolno zapominać również, że jakość prac pielęgnacyjnych ma bezpośredni wpływ na uprawę, jej wydajność, utrzymanie zagęszczenia roślin i zdrowotność. Jedynie wykwalifikowani pracownicy są pożądani w szklarni, a od nas zależy poziom ich kwalifikacji!</p>
<p><strong>Nawadnianie</strong></p>
<p>Nawożenie i podlewanie zostało wymienione w kolejnej grupie istotnych kosztów. Duże pole dla oszczędności daje zamknięty obieg pożywki, jednak w większości szklarni jest wymagana duża modernizacja systemów nawadniających, czyli inwestycje. Powszechny brak zamkniętych obiegów pożywki w naszych szklarniach, z kilkoma wyjątkami, należy uznać za największe zaniedbanie ostatnich kilkunastu lat. Każdy z ogrodników mających środki inwestycyjne i myślący o przyszłości powinien zdecydować się na modernizację systemu nawadniającego, która pozwoli obniżyć o 20–30% ilość zużywanych nawozów. Zanim to nastąpi warto pamiętać, że nie każdy cykl nawodnieniowy jest pożądany, zwłaszcza w okresie zimowym i wczesnowiosennym, i nie każdy litr przelewu jest konieczny. Zarządzanie podlewaniem jest ściśle powiązane z zarządzaniem klimatem i wietrzeniem, zagęszczeniem roślin, liczbą liści, akceptowalnym EC podłoża itd. W dzisiejszych warunkach ekonomicznych nie można pozwolić na np. obfite polewanie i jednoczesne grzanie oraz wietrzenie uprawy pomidora.</p>
<p><strong>Ochrona</strong></p>
<p>Ochrona roślin, zarówno chemiczna, jak i biologiczna nie stanowi dużego udziału w strukturze kosztów, oczywiście przy założeniu, że rozważamy działania profilaktyczne i wczesne interwencje. Zaniedbania wynikające z braku właściwego monitoringu, złego doboru środków, niskiej jakości prac pielęgnacyjnych, złego zarządzania klimatem itp. i w efekcie dopuszczenie do masowego rozwoju szkodnika lub chorób zawsze jest kosztowne. Stała kontrola stanu zdrowotnego uprawy i profilaktyka jest jedynym sposobem unikania dodatkowych kosztów i ryzyka obniżenia przychodów.</p>
<p><strong>Podłoże</strong></p>
<p>Korzystanie we właściwy sposób z podłoża to klucz do uniknięcia nieoczekiwanych wydatków. Sterylne, inertne nowe maty uprawowe z wełny skalnej umożliwiają intensywną i racjonalną produkcję. Z drugiej strony kilkukrotne wykorzystywanie podłoża zwiększa ryzyko fitosanitarne oraz uniemożliwia precyzyjne nawadnianie i sterowanie uprawą. W efekcie trudno oczekiwać maksymalnych zbiorów. Należy również zwrócić uwagę, że powtórne użycie podłoża kosztuje około 50% ich nominalnej ceny (koszt dezynfekcji dodatkowego podlewania, większych przelewów, koniecznych wyższych temperatur rur itd.).</p>
<p>W obecnym sezonie koszty produkcji szklarniowej pomidora szacowane są na przynajmniej 2 mln złotych w przeliczeniu na jeden hektar. Biorąc pod uwagę, że nasz wpływ na cenę sprzedawanych produktów jest bardzo ograniczony, wartość przychodów zależy głównie od wielkości zbiorów i łącznego plonu. W każdym tygodniu, poczynając od pierwszego zbioru musimy uzyskiwać maksymalna liczbę owoców, możliwą w danych warunkach uprawy (światło, temperatura). Oznacza to m.in. pełną obsadę roślin do ostatniego tygodnia produkcji i ich wysoką zdrowotność, optymalne tempo kwitnienia, wiązania i dojrzewania, właściwe dla odmiany zrównoważanie generatywno-wegetatywne. Dzisiaj musimy realizować uprawę precyzyjną w praktyce, a ponoszone koszty systematycznie i często kontrolować. Jedynie w ten sposób znajdziemy obszary, w których możliwe są oszczędności pozwalające gospodarczo przetrwać nadchodzące trudne czasy. Uprawa Precyzyjna jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek.</p>
<p>Autor: dr Krzysztof Fatel, Grodan</p>
<p>Przedruk artykułu z czasopisma "Szklarnie Tunele Osłony" 3/2022 str. 25-27</p>
<p><p style="text-align: center;"><strong>Zostań PRENUMERATOREM czasopisma "Szklarnie Tunele Osłony"; Link do sklepu Plantpress znajdziesz tutaj: </strong><a href="https://www.plantpress.pl/produkt/prenumerata-szklarnie-tunele-oslony/" target="_blank" rel="noopener"><strong>sklep plantpress</strong></a></p></p>
<div class="se-embed se-embed--photo left-50">
    <figure class="se__figure">
    <a class="se__anchor image-popup-vertical-fit open-gallery--photoswipe-embed" href="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/708165.jpg" title="">
       <img class="se__img" src="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/708165.jpg?" alt="image">
    </a>
     <div class="se__meta">
            <div class="se__caption"></div>        
            <div class="se__source">
              <span class="se__caption_label">FOTO: </span><span class="se__caption"></span>
            </div> 
    </div>
    </figure >
</div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2022/07/01/708165.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
			<author>info@halowies.pl (Halo Wieś)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 12:00:38 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.warzywa.pl/ekonomika/produkcja-szklarniowa-w-sezonach-2022-i-2023-trudne-wyzwania-i-decyzje-2642818</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpoczęły się strajki ostrzegawcze rolników. Rząd nie reaguje!</title>
			<link>https://www.warzywa.pl/ekonomika/rozpoczely-sie-strajki-ostrzegawcze-rolnikow-rzad-nie-reaguje-2643467</link>
			<description>Wciąż rosnące koszty produkcji, utrudnienia z jakimi muszą liczyć się producenci owoców i warzyw – to wszystko doprowadziło do strajków ostrzegawczych organizowanych przez Agrounię. Hasło towarzyszące protestom jest proste „stop drożyźnie”. Jakie postulaty i żądania przedstawiają?Rolnicy, sadownicy, każdy kto popiera inicjatywę, zgromadzili się dziś w prawie 50 miejscach w całej Polsce. Protestują przeciwko drożyźnie. Planowane są blokady dróg. Chcą pokazać wszystkim, że problemy sadowników dotyczą nie tylko ich samych, ale i całe społeczeństwo. Część spotkań się już rozpocz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rolnicy, sadownicy, każdy kto popiera inicjatywę, zgromadzili się dziś w prawie 50 miejscach w całej Polsce. Protestują przeciwko drożyźnie. Planowane są blokady dróg. Chcą pokazać wszystkim, że problemy sadowników dotyczą nie tylko ich samych, ale i całe społeczeństwo.</p>
<p>Część spotkań się już rozpoczęła, część dopiero rozpocznie. Protestujący ruszają do miast, chcą uświadomić społeczeństwo, że problem dotyczy każdego. Ponadto chcą przekazać wojewodom dokument, w którym żądają, aby Ci napierali na Premiera Morawieckiego, co umożliwi jego spotkanie z przedstawicielami Agrounii.</p>
<p>Zielony Ład to zabójstwo nie tylko dla polskiego rolnictwa, ale i dla całej naszej gospodarki – mówi Michał Kołodziejczak lider Agrounii, organizatora protestu.  To my musimy zdecydować, czy chcemy mieć normalne jedzenie. Przy aktualnych założeniach rolnicy nie dadzą rady utrzymać swoich gospodarstw i wiele z nich upadnie. Produkty będą sprowadzane z zagranicy, a ceny momentalnie pójdą w górę i to dla każdego, nie tylko dla producentów warzyw i owoców. Czy nie warto wesprzeć rolników w tym trudnym dla nich okresie?</p>
<p>Spółki skarbu państwa mają przestać zarabiać na biednym społeczeństwie, mają przestać dorabiać się na nas wszystkich. Rolników trzeba uratować. Rolnicy podnoszą głowę, mają dumę i odwagę, by powiedzieć "nie będziemy umierać w ciszy”. Albo umrzemy głośno krzycząc, albo się obronimy – podsumowuje Michał Kołodziejczak.</p>
<p>Jak podkreślają protestujący, dzisiejszy protest jest pokazem niezgody na obecne warunki. Chcą pokazać i uświadomić każdego do czego może doprowadzić aktualna sytuacja. To ostatni moment, by wspomóc polskie rolnictwo, by wspomóc polską gospodarkę. Pozostaje nam liczyć, że zostaniemy wysłuchani. Nie pozostawajmy obojętni, jak już wspominaliśmy, problem nie dotyczy tylko rolników. Wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy pozostajemy bierni, zdani na władze rządzące.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.warzywa.pl/images/2022/02/09/709733.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ekonomika</category>
