• belem agrosimex marchew ziemniaki
  • rosafert agrosimex gleba

yara ogólna nawożenie warzywa

Seminis predazzo brokuł kalafior

basf signum schoroby rabat BeneFito

Hazera baner

pnos odmiany warzywa

yara ogólna nawożenie warzywa

Seminis predazzo brokuł kalafior

basf signum schoroby rabat BeneFito

Hazera baner

pnos odmiany warzywa

Bayer Velum Prime - baner

rizocore zaprawianie bleba biocont
AktualnościAktualne ceny warzyw na Zjazdowej w Łodzi w dniu 6.07.2021

Aktualne ceny warzyw na Zjazdowej w Łodzi w dniu 6.07.2021

Na krajowym rynku pojawiły się już pierwsze kolby krajowej kukurydzy cukrowej. Oczywiście z uprawy przyśpieszonej, z rozsady i spod przykrycia. Dziś w Łodzi na Zjazdowej była w cenie 3 zł/kolbę. Sezon na kiszenie ogórków trwa, tutaj poprawiła się cena za ogórka brodawkowego. Za ładnego, młodego pora i selera z nacią można otrzymać 2 zł/szt.

warzywa Cena Min. [zł] Cena Max. [zł] Opakowanie
Bób 5,00 8,00 1,00 Kg
Botwinka 15,00 25,00 10,00 szt.
Brokuł 2,00 3,00 1,00 szt.
Burak młody cięty 10,00 30,00 10,00 Kg
Cebula biała 17,50 19,99 5,00 Kg
Cebula dymka ze szczypiorem młoda 1,50 2,50 1,00 szt.
Cebula z łuską 18,00 25,00 15,00 Kg
Chrzan 50,00 70,00 5,00 Kg
Czosnek 1,00 3,00 1,00 szt.
Fasola zielona 10,00 14,00 1,00 Kg
Fasola żółta 10,00 14,00 1,00 Kg
Kalafior 3,00 5,00 1,00 szt.
Kapusta czerwona 25,00 40,00 10,00 Kg
Kapusta kwaszona 3,00 4,00 1,00 Kg
Kapusta kwaszona młoda 7,00 7,00 1,00 Kg
Kapusta młoda 1,50 3,00 1,00 szt.
Kapusta pekińska 13,00 20,00 5,00 Kg
Kapusta włoska 8,00 10,00 1,00 szt.
Kapusta worek 30,00 40,00 20,00 Kg
Koper 5,00 10,00 10,00 szt.
Koper do kiszenia 12,00 20,00 10,00 szt.
Kukurydza 3,00 3,00 1,00 szt.
Marchew 18,00 25,00 10,00 Kg
Nać Pietruszki 8,00 14,00 10,00 szt.
Ogórek 7,50 13,00 5,00 Kg
Ogórek kiszeniak 2,00 4,00 1,00 Kg
Ogórek kiszony 6,00 7,00 1,00 Kg
Ogórek małosolny 11,00 11,00 1,00 Kg
Pieczarka 28,00 38,00 4,00 Kg
Pietruszka 45,00 60,00 5,00 Kg
Pietruszka z nacią 22,00 28,00 10,00 szt.
Pomidor 15,00 25,00 6,00 Kg
Pomidor malinowy 20,00 30,00 6,00 Kg
Por 10,00 20,00 10,00 szt.
Rabarbar 10,00 16,00 5,00 Kg
Rzodkiewka 1,00 1,50 1,00 szt.
Sałata 2,00 3,00 1,00 szt.
Seler 15,00 20,00 5,00 Kg
Seler z nacią 22,00 25,00 10,00 szt.
Szczaw 1,00 2,00 1,00 szt.
Szczypiorek 8,00 11,00 10,00 szt.
Szparagi 6,00 8,00 0,50 Kg
Włoszczyzna 28,00 35,00 10,00 szt.
Włoszczyzna młoda 25,00 35,00 10,00 szt.
Zestaw do kiszenia 2,00 2,50 1,00 szt.
Ziemniak 6,00 12,00 15,00 Kg
Ziemniak młody drobny 8,00 15,00 15,00 Kg
Ziemniak młody 12,00 20,00 15,00 Kg

Źrodło: zjazdowa


ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Najpopularniejsze artykuły

Polecamy

INNE ARTYKUŁY AUTORA

ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

warzywa siarkopol nawożenie nasiona
tunele przymrozki folia

NEWSLETTER

Warzywniczy newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu WARZYWA.pl