Czy w ostatnich dniach zmieniły się ceny warzyw na rynku hurtowym Bronisze? Dziś obserwujemy niewielki wzrost cen marchwi. Ciekawe jest to, że na początku tygodnia na ukraińskim rynku marchwi rozpoczął się trend spadkowy (źródło za EastFruit). Głównym powodem obniżki cen marchwi był wzrost podaży na rynku. Większość ukraińskich rolników jest zdania, że dalsze przechowywanie marchwi jest niecelowe i zaczęła sprzedawać duże ilości marchwi z magazynów. Czy ta informacja wpłynie na ceny owego warzywa w Polsce? Miejmy nadzieję, że w przypadku polskiego towaru cena nadal będzie rosła.
Ceny wybranych gatunków warzyw na rynku hurtowym Bronisze:
Produkt | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
Burak ćwikłowy | kg | 1 | 1,2 | 0.0% |
Cebula | kg | 2,3 | 2,7 | -2.0% |
Cebula czerwona | kg | 2,4 | 3 | 0.0% |
Kapusta biała | kg | 0,8 | 1,2 | 0.0% |
Kapusta czerwona | kg | 1,4 | 1,6 | 0.0% |
Kapusta pekińska | kg | 1,7 | 2,4 | 0.0% |
Kapusta włoska | kg | 1,8 | 2,6 | 0.0% |
Marchew | kg | 1,6 | 2,2 | +2.7% |
Ogórek świeży krótki | kg | 20 | 24 | -4.4% |
Ogórek świeży długi | kg | 20 | 20 | 0.0% |
Pietruszka | kg | 3 | 4 | 0.0% |
Por | kg | 4 | 5 | -5.3% |
Sałata masłowa | szt. | 2 | 3 | 0.0% |
Seler | kg | 1,7 | 2,4 | 0.0% |
Ziemniaki białe 45+/50+ | kg | 0,93 | 1,4 | 0.0% |
Ziemniaki czerwone 45+/50+ | kg | 0,87 | 1,33 | 0.0% |
Ziemniaki żółte 45+/50+ | kg | 0,87 | 1,2 | 0.0% |
źródło: Bronisze, EastFruit