Zbliżamy się do ostatniego weekendu wakacji 2020. A jak przedstawiają się ceny warzyw na krakowskiej giełdzie “Rybitwy”? Ogólnie mówiąc, dzisiaj przed południem “ruch” sprzedażowy nie był zadowalający. Pozostało sporo niesprzedanego towaru z czwartku, a jakość warzyw na upalnym słońcu mocno traciła na jakości. Jak na tą porę roku jest wysoka cena fasolki szparagowej, która utrzymywała się na poziomie ok. 8-9 zł/kg. Papryka czerwona w typie blok dzisiaj na placu hurtowym była po ok. 3,5 zł/kg, ale i tak ze sprzedażą było ciężko. Zapraszamy do zapoznania się z cenami wybranych gatunków warzyw.
Aktualne ceny warzyw, 28 sierpnia, godz.: 9:00-12:00
Asortyment | Cena (zł) |
bakłażan, szt., kraj | 3,00 |
brokuł, szt., kraj | 4,00 |
buraczek czerwony, kg, kraj | 0,60-0,80 |
buraczek czerwony długi, kg | 0,80-1,00 |
cebula czerwona, kg | 1,40 |
cebula żółta, kg | 0,8-1,0 |
czosnek szt., kraj (6,5 cm) | 1,40-1,50 |
czosnek, szt. (5,5 cm) | 0,7-0,80 |
czosnek, szt. (5 cm) | 0,50 |
cukinia | 1,00-1,40 |
dynia jadalna, typ Hokkaido, kg | 2,00 |
dynia piżmowa, kg | 3,00 |
fasolka szparagowa żółta, kg, kraj | 8,00 |
fasolka szparagowa zielona, kg | 9,00 |
jarmuż, szt., kraj | 4,00 |
kapusta czerwona, kg, kraj | 0,60-1,00 |
kapusta czerwona, szt., kraj | 1,00-1,50 |
kapusta biała młoda, szt., kraj | 1,50-2,00 |
kapusta biała, kg, kraj | 0,35 |
kalafior | 1,50-2,50 |
kalarepa, szt. | 0,80 |
koper do kiszenia, wiązka, kraj | 10,00 |
kukurydza cukrowa, obierana, szt. | 0,80-1,00 |
marchew młoda, kg | 0,80 |
ogórek brodawkowy, kg, kraj | 4,00 |
ogórek brodawkowy, kg, grubszy | 2,50 |
ogórek midi | 3,00 |
papryka czerwona, kg, kraj | 3,50 |
papryka zielona, kg, kraj | 3,00 |
papryka żółta, blok, kraj | 4,00 |
papryka pomarańczowa, blok, kraj | 4,00 |
papryka żółta stożek, kg, kraj | 2,50 |
papryka ostra, kg, kraj | 6,00-8,00 |
papryka pomidorówka | 5,00 |
pietruszka, kg, kraj | 2,00 |
pomidor polowy LIMA , kg
pomidor polowy LIMA (średni), kg pomidor polowy LIMA (drobny), kg |
2,60-2,70
2,20 1,60 |
pomidor czerwony, polowy, kg | 2,00 |
pomidor malinowy, polowy | 2,50-3,00 |
por młody, szt., kraj | 1,00-1,50 |
rabarbar, kg | 2,00 |
seler z nacią, szt., kraj | 1,00-1,20 |
seler bez naci, kg | 1,00-1,60 |
słonecznik, szt. | 2,00-4,00 |
ziemniak młody, worek 15 kg, kraj | 5,00-6,00 |
* Ze względu na dynamikę zmian cenowych podane wartości należy traktować orientacyjnie
Zapraszamy do naszej fotorelacji – miejsce Kompleks handlowy “Rybitwy”