We czwartek rano, odwiedziliśmy krakowską giełdę hurtową Rybitwy. W części warzywniczej ruch był całkiem spory. Pojawiła się pierwsza czerwona papryka, było sporo kapusty, papryki żółtej stożkowej. Brakowało z kolei ładnego kalafiora, a jego cena „podskoczyła” chwilowo do 3,5 zł/szt. Stabilnie od dłuższego czasu przedstawia się cena sprzedażowa pora, w tym przypadku oscyluje ona na poziomie 1,8-2 zł/kg. Dzisiaj bób był w cenie 8-9 zł/kg.
Jak twierdzą producenci kapusty, ceny warzyw na krakowskiej giełdzie czasem “skaczą” z godziny na godzinę. W przypadku tego popularnego warzywa w poniedziałek i we wtorek jego cena sprzedażowa wynosiła nawet 2 zł/szt., dzisiaj spadła do 0,8-1 zł za główkę. Jak zgodnie twierdzą – “trzeba trafić na ten odpowiedni dzień z towarem”, no ale tego nikt nie przewidzi. Od dłuższego czasu jest stabilna cena cukinii, dzisiaj kosztowała 3 zł/kg. Ograniczony był popyt na kalarepę, która pozostawiona na polu, nieco przerosła. Na giełdzie pojawiły się pierwsze ilości papryki ostrej w cenie 10 zł/kg.
Ceny warzyw w dniu 2 lipca:
Asortyment | Cena (zł) |
bakłażan, kg, kraj | 6,00 |
brokuł, szt., kraj | 2,50-3,00 |
bób | 8,00-9,00 |
buraczek czerwony, kg, kraj | 1,00 |
cebula, kg, kraj | 1,50 |
czosnek szt., kraj (6,5 cm) | 1,40 |
czosnek, szt. kraj (6 cm) | 1,20 |
czosnek, szt., kraj (4,5 cm) | 0,50 |
cukinia | 3,00 |
fasolka zielona, kg, kraj | 12,00 |
fasolka żółta, kg, kraj | 10,00-12,00 |
fasolka typu MAMUT, kg, kraj | 10,00 |
kapusta czerwona, szt., kraj | 1,50-2,00 |
kapusta włoska młoda, szt., kraj | 2,00 |
kapusta biała młoda, szt., kraj | 0,80-1,00 |
kapusta pekińska, szt., kraj | 2,00 |
kalarepa, szt., kraj | 1,00 |
kalafior | 3,00-3,50 |
koperek, pęczek, kraj | 1,20 |
ogórek brodawkowy, kg, kraj | 2,5-4,00 |
ogórek szklarniowy, kg, kraj | 3,00 |
papryka czerwona, kg, kraj | 10,00 |
papryka zielona, kg, kraj | 5,00 |
papryka żółta blok, kg, kraj | 6,00 |
papryka żółta stożek, kg, kraj | 4,00-6,00 |
pietruszka, kg, kraj | 1,50-2,00 |
pietruszka, pęczek, kraj | 2,00-2,50 |
natka pietruszki | 0,70 |
por młody, szt., kraj | 1,80-2,00 |
rzodkiewka | 1,20 |
seler z nacią, szt., kraj | 1,20-1,50 |
seler, kg, kraj | 2,80 |
ziemniak młody LORD, worek 15 kg, kraj | 12,00 |
ziemniak młody, drobny kaliber, worek 15 kg, kraj | 8,00 |
Zapraszamy do naszej fotorelacji: