Dzisiaj, jak w każdy czwartek, na giełdzie „Rybitwy” w sektorze warzywniczym samochodów dostawczych ze świeżym towarem było bardzo dużo. Czego nie można powiedzieć o wykonywanych transakcjach hurtowych, na który narzekali obecni tam producenci warzyw.
Odnotowaliśmy lukę sprzedażową w asortymencie kalafiora i brokułu, tych warzyw trzeba było szukać. Między 10:00 a 12:00 nie odnotowaliśmy obecności papryki czerwonej i bakłażana. Na krakowskiej giełdzie nie brakowało fasolki szparagowej, w tym przypadku transakcje handlowe odbywały się na kwotę ok. 4 zł/kg, a w dużym hurcie cena ta pewnie i tak została obniżona. Dość wysoko jak na tą porę przedstawia się cena ogórka brodawkowego. Nie odnotowaliśmy obecności słonecznika. Cena ziemniaka… ? Pozostawiamy bez komentarza.
Zamieszczone poniżej informacje opisują poziom cen uzyskiwanych w transakcjach handlowych, zawieranych na terenie “Rybitw” kompleksu handlowego.
Ceny wybranych gatunków warzyw, 23 lipca, godz. 10:00-12:00
| Asortyment | Cena (zł) |
| brokuł, szt., kraj | 4,50-5,00 |
| bób | 6,00-6,50 |
| buraczek czerwony, kg, kraj | 0,80-1,00 |
| buraczek czerwony długi, kg | 1,00 |
| cebula biała, kg, kraj | 1,60 |
| cebula czerwona, kg | 2,40 |
| cebula żółta, kg | 0,80-1,20 |
| cebulka siedmiolatka, pęczek | 1,00 |
| chrzan, pęczek | 1,00 |
| czosnek szt., kraj (6,5 cm) | 1,50 |
| czosnek, szt. kraj (6 cm) | 1,30 |
| czosnek, szt., kraj (4,5 cm) | 0,50 |
| cukinia | 1,60-2,00 |
| dynia jadalna, kg | 5,00 |
| fasolka zielona, kg, kraj | 4,00-5,50 |
| fasolka żółta, kg, kraj | 4,00-4,50 |
| fasola „Mamut” | 10,00 |
| kalarepa, szt. | 1,00 |
| kapusta czerwona, kg, kraj | 0,80-1,00 |
| kapusta biała młoda, szt., kraj | 1,10-1,20 |
| kapusta biała młoda, kg | 2,00 |
| kapusta pekińska, szt., kraj | 1,5-3,00 |
| kapusta włoska, szt. | 2,00 |
| kalafior | 5,00-6,00 |
| koper do kiszenia, wiązka, kraj | 20,00 |
| kukurydza cukrowa, nieobierana, szt. | 1,50 |
| kukurydza cukrowa, obierana, szt. | 1,50 |
| marchew młoda w naci, pęczek | 1,50 |
| marchew młoda, kg | 1,50-1,80 |
| ogórek brodawkowy (drobny), kg, kraj | 3,00-3,50 |
| ogórek brodawkowy (gruby) | 2,00 |
| papryka zielona, kg, kraj | 4,00 |
| papryka żółta stożek, kg, kraj | 4,00 |
| pietruszka, pęczek, kraj
nać pietruszki |
1,20
0,60 |
| pietruszka „stara”, kg | 4,00 |
| pasternak „stary”, kg | 1,00 |
| pasternak młody, kg | 3,00 |
| por młody, szt., kraj | 1,00-1,50 |
| rabarbar, kg | 2,00 |
| rzodkiewka | 1,00 |
| seler z nacią, szt., kraj | 1,00-1,50 |
| seler bez naci, kg | 3,00 |
| ziemniak młody LORD, worek 15 kg, kraj | 6,00 |
* Ze względu na dynamikę zmian cenowych podane wartości należy traktować orientacyjnie
Zapraszamy do naszej fotorelacji:
Fot. A. Wilczyńska


































