Zaglądamy na rynek hurtowy, by sprawdzić aktualne ceny warzyw krajowych i importowanych (notowania z dnia 24 lutego). Obecnie obserwuje się wzrost cen marchwi - za ładny, kalibrowany, myty korzeń można uzyskać maksymalnie 2,8 zł/kg. W ostatnim czasie zmniejszyła się podaż pora, co widać po dość wysokiej cenie. Natomiast bez zmian są ceny kapusty głowiastej białej.
Warzywa krajowe.
Średnie ceny na rynku hurtowym Bronisze, notowania z dnia 24.02.2023 r.
| Produkt | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
| Burak ćwikłowy | kg | 0,9 | 1,2 | 0.0% |
| Cebula | kg | 2,9 | 3,3 | 0.0% |
| Cebula czerwona | kg | 2,5 | 3 | 0.0% |
| Kapusta biała | kg | 0,9 | 1,2 | 0.0% |
| Kapusta czerwona | kg | 2 | 2,6 | 0.0% |
| Kapusta pekińska | kg | 1,6 | 2,2 | 0.0% |
| Kapusta włoska | kg | 1,8 | 2,7 | 0.0% |
| Marchew | kg | 2,2 | 2,8 | +4.2% |
| Ogórek świeży krótki | kg | 17 | 18 | -2.8% |
| Pietruszka | kg | 4 | 5,5 | 0.0% |
| Por | kg | 4 | 5 | 0.0% |
| Sałata masłowa | szt. | 3 | 4 | 0.0% |
| Seler | kg | 1,8 | 2,2 | 0.0% |
| Ziemniaki białe 45+/50+ | kg | 0,93 | 1,33 | 0.0% |
| Ziemniaki czerwone 45+/50+ | kg | 0,9 | 1,2 | 0.0% |
| Ziemniaki żółte 45+/50+ | kg | 0,87 | 1,2 | 0.0% |
Źródło: fresh-market
Warzywa importowane.
W imporcie mocno zauważalny jest wzrost cen ogórka szklarniowego, który dotarł do nas z Hiszpanii. Na dzisiaj jego cena oscyluje w przedziale 15,00-16,00 zł/kg. Do 3 zł/kg dochodzi cena marchwi z Holandii.
Notowania z dnia 24.02.2023 r.
| Produkt | Kraj | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
| Bakłażan | Hiszpania | kg | 13 | 15 | -6.7% |
| Brokuł | Włochy/Hiszpania | szt. | 5 | 6 | +4.8% |
| Cebula | Holandia | kg | 3,6 | 4,2 | 0.0% |
| Cukinia | Hiszpania | kg | 7 | 9 | -11.1% |
| Kalafior świeży | Francja/Holandia/Hiszpania | szt. | 9 | 11 | 0.0% |
| Marchew | Holandia | kg | 2,5 | 3 | +1.9% |
| Ogórek szklarniowy długi | Hiszpania | kg | 15 | 16 | +19.2% |
| Papryka czerwona | Hiszpania | kg | 18 | 20 | 0.0% |
| Pomidory | Maroko | kg | 7 | 10 | 0.0% |
| Pomidory | Hiszpania | kg | 10 | 15 | 0.0% |
| Por | Francja/Belgia | kg | 5 | 6 | 0.0% |
| Sałata karbowana | Włochy | szt. | 3,67 | 4,17 | 0.0% |
| Sałata lodowa | Hiszpania | szt. | 5,5 | 6,5 | 0.0% |
| Ziemniaki młode | Cypr/Grecja | kg | 2,5 | 3,7 | 0.0% |
Źródło: fresh-market

