Niestety początek sierpnia mocno obniża cenę warzyw. Duża podaż warzyw, czasem brak możliwości sprzedaży. Ale jak informuje nas jedna z firm konfekcjonujących warzywa na południu Mazowsza jest coraz więcej zapytań o polskie warzywa z krajów ościennych. Są oni zainteresowani przede wszystkim cukinią, papryką i ogórkiem. Na chwilę obecną na plantacjach ogórka jest coraz większa presja mączniaka rzekomego, który powoduje spadek jakości owoców i wydajności roślin. Pamiętamy, w lipcu cena ogórka oscylowała na poziomie 1 zł/kg, dziś ok. 2,5 zł/kg. Na rynku warzyw spekuluje się o wzroście cen warzyw, ale od połowy sierpnia....
| Nazwa | Jednostka | Średnia cena (zł) |
| Papryka czerwona | kg | 3,0 |
| Papryka zielona | kg | 2,0 |
| Papryka żółta blok | kg | 3,5 |
| Papryka żółta stożek | kg | 2,0 |
| Fasola szparagowa żółta | kg | 4,0 |
| Fasola szparagowa zielona | kg | 5,0 |
| Bakłażan | kg | 1,8 |
| Bób | kg | 7,5-8,0 |
| Ogórek gruntowy | kg | 2,5 |
| Ogórek szklarniowy | kg | 1,8 |
| Brokuł (owijany) | szt. | 2,30 |
| Cukinia | kg | 1,2 |
| Kapusta biała, młoda | Szt. | 1,5 |
| Kapusta czerwona | Szt. | 1,0 |
| Marchew młoda | pęczek | 1,2 |
| Marchew myta | kg | 1,2 |
| Pietruszka młoda | pęczek | 2,6 |
| Pietruszka myta | kg | 6,0 |
| Burak czerwony | kg | 0,6 |
| Kukurydza cukrowa, tacka | Szt. | 1,1 |
| Sałata lodowa | Szt. | 2,5 |
| Sałata masłowa | Szt. | 1,8 |
| Sałata rzymska mini | Szt. | 0,8 |

