W upalny poniedziałek redakcja warzyw.pl udała się na krakowską giełdę owocowo-warzywną "Rybitwy". Producenci warzyw z trudem wytrzymują ten upał, a towar składowany na ich samochodach dostawczych wręcz "gotuje" się w promieniach słonecznych. W ostatnim czasie obserwujemy spadek cen warzyw, ale nie wszystkich. Przykładowo cena ogórków brodawkowych w ubiegły piątek (7 sierpnia) oscylowała na poziomie 5 zł/kg. Dzisiaj z kolei choć tego towaru było jak na lekarstwo, to ceny były jednak niższe i, wynosiły maksymalnie 4 zł za kilogram, a nieco "zmęczony" już towar był w cenie 3 zł/kg.
Aktualne ceny warzyw, 10 sierpnia, godz. 10:30-13:00
| Asortyment | Cena (zł) |
| bakłażan | 4,00 |
| brokuł, szt., kraj | 4,00 |
| bób | 10,00 |
| buraczek czerwony, kg, kraj | 0,80 |
| buraczek czerwony długi, kg | 1,00 |
| cebula biała, kg, kraj | 1,60 |
| cebula czerwona, kg | 1,40-1,60 |
| cebula żółta, sucha, kg | 0,60-0,80 |
| czosnek szt., kraj (6,5 cm) | 1,20 |
| czosnek, szt. kraj (6 cm) | 1,00 |
| czosnek, szt. kraj (5,5 cm) | 0,80 |
| czosnek, szt. kraj (5,0 cm) | 0,60 |
| czosnek, szt., kraj (4,5 cm) | 0,50 |
| cukinia | 1,60-2,00 |
| dynia jadalna, kg | 3,00-4,00 |
| fasolka żółta, kg, kraj | 3,00-4,00 |
| fasola „Mamut” | 6,00 |
| kalarepa, szt. | 1,50 |
| kalarepa, (2 gatunek), kg | 0,80 |
| kapusta czerwona, kg, kraj | 0,80-1,00 |
| kapusta biała młoda, szt., kraj | 1,00-1,50 |
| kapusta pekińska, szt., kraj | 3,00 |
| kapusta włoska, szt. | 2,00-2,50 |
| kalafior | 4,00 |
| koper do kiszenia, wiązka, kraj | 10,00 |
| koperek świeży, pęczek | 0,80 |
| kukurydza cukrowa, obierana, szt. | 0,80-1,00 |
| marchew młoda, kg | 0,80-1,00 |
| ogórek brodawkowy (drobny), kg, kraj | 3,50-4,0 |
| ogórek brodawkowy (gruby) | 1,00-1,50 |
| patison | 3,50 |
| papryka zielona, kg, kraj | 3,00-4,00 |
| papryka czerwona blok, kg, kraj | 5,00-6,00 |
| papryka czerwona, długi stożek | 6,00 |
| papryka żółta blok, kg. kraj | 5,00-6,00 |
| papryka stożek seledynowa, kg | 4,00 |
| papryka żółta stożek, kg, kraj | 2,00-2,50 |
| papryka czerwona ostra, kg | 10,00 |
| pietruszka młoda, pęczek, kraj | 1,00-1,50 |
| por młody, szt., kraj | 1,00-1,20 |
| rabarbar, wiązka | 10,00 |
| seler z nacią, szt., kraj | 1,00-1,50 |
| seler bez naci, kg | 2,00-2,50 |
| słonecznik, szt. | 2,00-5,00 |
| ziemniak młody LORD, worek 15 kg, kraj | 5,00-7,00 |
* Ze względu na dynamikę zmian cenowych podane wartości należy traktować orientacyjnie
Zapraszamy do naszej warzywniczej fotorelacji:
[gallery ids="32031,32028,32029,32030,32032,32033,32055,32034,32035,32036,32037,32038,32039,32040,32041,32042,32043,32044,32045,32046,32047,32048,32049,32050,32051,32052,32053,32054"]
Fot. A. Wilczyńska

