W lipcowy czwartek, ruch handlowy na giełdzie „Rybitwy” umiarkowany. Na rynku hurtowym jest luka sprzedażowa w kalafiorowym asortymencie, podobnie wygląda sytuacja z brokułem - w tych dwóch przypadkach cena oscyluje na poziomie 3-3,5 zł/szt. Na niektórych samochodach dostawczych producenci oferowali tegoroczną dynię jadalną w cenie 5 zł/kg. Dzisiaj był duży popyt na ogórki brodawkowe, cena sprzedażowa − 3,5 zł/kg. Jak twierdzą producenci tego warzywa, wczoraj brakowało tego towaru na krakowskiej giełdzie, a jego cena dobijała do 4 zł/kg.
Ceny warzyw krajowych, 16 lipca 2020:
| Asortyment | Cena (zł) |
| brokuł, szt., kraj | 3,00-3,50 |
| bób | 7,00-8,00 |
| buraczek czerwony, kg, kraj | 0,80-1,00 |
| buraczek czerwony długi, kg | 1,20 |
| botwinka, pęczek | 1,00-1,50 |
| cebula biała, kg, kraj | 1,60-2,00 |
| cebula czerwona, kg | 2,00-2,50 |
| cebula żółta, kg | 5,00-6,00 |
| cebula, pęczek | 1,20-1,50 |
| chrzan, kg | 12,00 |
| chrzan, pęczek | 1,00 |
| czosnek szt., kraj (6,5 cm) | 1,40-1,50 |
| czosnek, szt. kraj (6 cm) | 1,10-1,20 |
| czosnek, szt., kraj (4,5 cm) | 0,50-0,70 |
| cukinia | 1,50-2,00 |
| dynia jadalna, kg | 5,00 |
| fasolka zielona, kg, kraj | 10,00 |
| fasolka żółta, kg, kraj | 8,00-9,00 |
| kapusta czerwona, kg, kraj | 1,00 |
| kapusta biała młoda, szt., kraj | 1,00-1,50 |
| kapusta pekińska, szt., kraj | 2,00 |
| kalafior | 3,50 |
| koper do kiszenia, wiązka, kraj | 25,00 |
| kukurydza cukrowa, nieobierana, szt. | 1,60 |
| kukurydza cukrowa, obierana, szt. | 1,50 |
| marchew młoda w naci, pęczek | 1,50 |
| marchew młoda, kg | 1,80 |
| ogórek brodawkowy, kg, kraj | 3,50 |
| papryka czerwona, kg, kraj | 7,00 |
| papryka zielona, kg, kraj | 4,00 |
| papryka żółta stożek, kg, kraj | 4,00 |
| pietruszka, pęczek, kraj (jakość prima) | 1,50 |
| pietruszka, pęczek, kraj (drobny kaliber) | 0,50 |
| por młody, szt., kraj | 1,00-1,50 |
| rabarbar, kg | 2,00 |
| rzodkiewka | 1,30 |
| seler z nacią, szt., kraj | 1,20-1,50 |
| seler bez naci, kg | 2,50-3,00 |
| ziemniak młody LORD, worek 15 kg, kraj | 7,00-8,00 |
| ziemniak młody, drobny kaliber, worek 15 kg, kraj | 4,00 |
[gallery ids="31505,31506,31507,31508,31509,31510,31511,31512,31513,31514,31515,31516,31517,31518,31519,31520,31521,31522,31524,31525,31526,31527,31528,31529,31530,31531,31532,31533,31534,31535,31536,31537,31538,31539,31540,31541,31542"]

