Nastąpił drastyczny spadek cen wielu gatunków warzyw. Po ostatnich nawałnicach jakość towaru daje wiele do życzenia. Sytuację na polach pogarsza presja szkodników i chorób. Dziś zapytaliśmy Pawła Myziaka o ceny warzyw z regionu południa Mazowsza.
Aktualne ceny warzyw z południa Mazowsza na dzień 14.07.2021 (podane ceny warzyw nie zawierają kosztów za opakowanie).
| Nazwa | Jednostka | Cena (zł) |
| Papryka zielona | kg | 2,5 |
| Papryka czerwona | kg | 6,0-7,0 |
| Papryka żółta stożek | kg | 2,5 |
| Cukinia | kg | 0,8-1,2 |
| Fasola szparagowa żółta | kg | 4,0 |
| Fasola szparagowa zielona | kg | 5,0 |
| Dynia typ Hokkaido | kg | 5,0 |
| Bób | 0,5 kg | 4,5 |
| Burak czerwony | kg | 1,4 |
| Botwina | pęczek | 1,0 |
| Cebula biała, myta | kg | 2,0 |
| Cebula żółta łuska | kg | 1,3 |
| Cebula dymka ze szczypiorem | pęczek | 1,0 |
| Kapusta biała młoda | Szt. | 1,0 |
| Kalafior | Szt. | 2,0 |
| Brokuł | Szt. | 2,4 |
| Kapusta pekińska | Szt. | 3,0 |
| Kukurydza cukrowa | Kolba, szt. | 2,5 |
| Sałata masłowa | Szt. | 1,3 |
| Sałata krucha | Szt. | 1,3 |
| Sałata rzymska, mini | Szt. | 0,75-0,80 |
| Seler korzeniowy z nacią | Szt. | 1,2 |
| Marchew młoda z nacią | pęczek | 1,4 |
| Marchew młoda | kg | 1,6 |
| Rzodkiewka | pęczek | 1,0 |
| Pomidor czerwony | kg | 3,5 |
| Pomidor malinowy | kg | 3,0 |
| Ogórek kiszeniak | kg | 1,3 |
| Ogórek gładki | kg | 1,3 |

