W maju pojawia się już większość krajowych warzyw. Na chwilę obecną wielu producentów kończy zbiór wczesnej kapusty głowiastej białej, a niektórzy dopiero go zaczynają. Na rynku pojawiała się również fasolka szparagowa żółta, której cena oscyluje wciąż na wysokim poziomie 36−40 zł/kg, jednak z dnia na dzień tego towaru będzie coraz więcej i, tym samym zmieni się wartość tego asortymentu. Za chwilkę na giełdzie hurtowym spodziewać się można selera i pora spod nieogrzewanych osłon.
Co drożeje?
Znaczącym składnikiem diety Polaków jest kapusta głowiasta biała. W hurcie jej cena wzrosła wciągu roku aż 9-krotnie. Podobnie wygląda sytuacja z ziemniakami. Za kilogram tego warzywa (towar z przechowalni) dzisiaj na warszawskiej giełdzie Bronisze zapłacimy 1,86 zł/kg, z kolei rok temu 0,45 zł/kg. Choć cebula jest mniej znaczącym składnikiem diety przeciętnego "Kowalskiego", to warto odnotować znaczący wzrost jej cen.
Tab. Przeciętne ceny hurtowe zł/kg wybranych warzyw krajowych
| Towar | 6.05.2019 | 7.05.2018 |
| kapusta biała | 4,5 | 0,5 |
| kapusta biała szt. (młoda) | 4,5 | 5,0 |
| kalafior szt. | 5,0 | - |
| fasola szparagowa | 38,0 | - |
| kalarepa (szt.) | 1,6 (szt.) | 1,7 (szt.) |
| rzodkiewka (pęczek) | 1,0 | 1,0 |
| sałata masłowa szt. | 1,0 | 1,85 |
| ogórki spod osłon krótkie | 2,5 | 4,5 |
| pomidor malinowy | 5,0 | 6,5 |
| pomidor standardowy | 4,0 | 4,5 |
| marchew | 1,8 | 2,0 |
| marchew premium | 2,4 | 2,55 |
| seler | 3,0 | 2,65 |
| pietruszka | 11,5 | 8,0 |
| buraki ćwikłowe młode | 2,0 | 3,0 |
| cebula biała | 3,0 | 0,7 |
| cebula czerwona | 4,75 | 1,3 |
| ziemniaki IRGA | 1,86 | 0,45 |
| ziemniaki IRGA (młode) | 9,0 | 14,0 |
Źródło: WRS-RH Bronisze

