Aktualne ceny warzyw krajowych na giełdzie Bronisze w dniu 19 sierpnia 2020 r.
| Produkt | Data notowania | Cena min | Cena max | Cena średnia | Jednostka miary |
| bakłażany | 2020-08-19 | 4.00 | 6.50 | 5.50 | kg |
| bób | 2020-08-19 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | kg |
| boczniaki | 2020-08-19 | 10.00‚ | 15.00 | 14.50 | kg |
| botwina | 2020-08-19 | 2.20 | 2.50 | 2.33 | pęczek |
| brokuły | 2020-08-19 | 3.00 | 4.00 z | 3.80 | szt |
| brukselka | 2020-08-19 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | kg |
| buraki czerwone | 2020-08-19 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | kg |
| buraki czerwone młode | 2020-08-19 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | pęczek |
| cebula biała | 2020-08-19 | 0.40 | 0.70 | 0.65 | kg |
| cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2020-08-19 | 2.50 | 3.00 | 2.90 | kg |
| cebula biała, młoda | 2020-08-19 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | kg |
| cebula czerwona | 2020-08-19 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | kg |
| cebula ze szczypiorem | 2020-08-19 | 1.60 | 2.50 | 2.00 | pęczek |
| chrzan | 2020-08-19 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | kg |
| cukinie | 2020-08-19 | 2.00 | 2.75 | 2.50 | kg |
| cykoria | 2020-08-19 | 6.00 | 9.60 | 8.00 | kg |
| czosnek | 2020-08-19 | 1.20 | 1.75 | 1.50 | szt |
| dynia | 2020-08-19 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | kg |
| fasolka szparagowa | 2020-08-19 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | kg |
| kabaczki | 2020-08-19 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | kg |
| kalafiory | 2020-08-19 | 4.66 | 5.50 | 5.00 | szt |
| kalarepa | 2020-08-19 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | szt |
| kapusta biała | 2020-08-19 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | kg |
| kapusta biała, młoda | 2020-08-19 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | szt |
| kapusta czerwona | 2020-08-19 | 0.50 | 0.80 | 0.75 z | kg |
| kapusta pekińska | 2020-08-19 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | kg |
| kapusta włoska | 2020-08-19 | 1.50 | 2.00 | 1.85 | kg |
| koperek | 2020-08-19 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | pęczek |
| marchew | 2020-08-19 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | kg |
| marchew premium | 2020-08-19 | 1.00 | 1.50 | 1.35 | kg |
| natka | 2020-08-19 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | pęczek |
| ogórki gruntowe | 2020-08-19 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | kg |
| ogórki spod osłon | 2020-08-19 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | kg |
| papryka czerwona | 2020-08-19 | 4.50 | 7.00 | 6.00 | kg |
| papryka zielona | 2020-08-19 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | kg |
| pieczarki | 2020-08-19 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | kg |
| pietruszka | 2020-08-19 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | kg |
| pietruszka młoda | 2020-08-19 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | pęczek |
| pomidory gruntowe | 2020-08-19 | 2.66 | 4.00 | 3.00 | kg |
| pomidory malinowe | 2020-08-19 | 2.66 | 4.00 | 3.33 | kg |
| pomidory spod osłon | 2020-08-19 | 1.67 | 2.33 ‚ | 2.00 | kg |
| pory | 2020-08-19 | 4.50 | 6.50 | 5.50 | kg |
| pory młode | 2020-08-19 | 1.40 | 2.00 z | 1.75 | szt |
| rabarbar | 2020-08-19 | 2.00 ‚ | 3.50 | 3.00 | kg |
| rzodkiew biała | 2020-08-19 | 2.75 | 3.50 | 3.30 | kg |
| rzodkiewka | 2020-08-19 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | pęczek |
| sałata karbowana | 2020-08-19 | 2.18 | 3.33 | 2.50 | szt |
| sałata lodowa | 2020-08-19 | 2.20 | 3.30 ‚ | 2.75 | szt |
| sałata masłowa | 2020-08-19 | 2.00 | 2.90 | 2.50 | szt |
| seler naciowy | 2020-08-19 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | szt |
| selery | 2020-08-19 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | kg |
| seler młody | 2020-08-19 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | szt |
| szczypiorek | 2020-08-19 | 0.85 | 1.00‚ | 0.95 | pęczek |
| szpinak | 2020-08-19 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | kg |
| słonecznik | 2020-08-19 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | szt |
| ziemniaki | 2020-08-19 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | kg |
| ziemniaki irga | 2020-08-19 | 0.50 | 0.65 | 0.60 | kg |
| ziemniaki odm irys | 2020-08-19 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | kg |
Źródło: Bronisze

