Zapraszamy do zapoznania się z cenami warzyw na giełdzie Bronisze.
Produkt | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena przeciętna | Jednostka miary |
bakłażany | 5,00 zł | 6,00 zł | 5,75 zł | kg |
bób | 14,00 zł | 17,00 zł | 16,00 zł | kg |
boczniaki | 10,00 zł | 15,00 zł | 14,50 zł | kg |
botwina | 1,85 zł | 2,30 zł | 2,00 zł | pęczek |
brokuły | 2,75 zł | 3,50 zł | 3,00 zł | szt. |
brukselka | 6,00 zł | 7,00 zł | 6,50 zł | kg |
buraki ćwikłowe | 0,50 zł | 0,80 zł | 0,65 zł | kg |
buraki ćwikłowa, młode | 1,50 zł | 2,50 zł | 2,00 zł | pęczek |
cebula biała | 0,60 zł | 1,00 zł | 0,75 zł | kg |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 1,10 zł | 2,00 zł | 1,75 zł | kg |
cebula czerwona | 2,00 zł | 3,00 zł | 2,50 zł | kg |
cebula ze szczypiorem | 1,60 zł | 2,50 zł | 2,00 zł | pęczek |
chrzan | 9,00 zł | 11,00 zł | 10,00 zł | kg |
cukinie | 2,40 zł | 4,00 zł | 3,30 zł | kg |
cykoria | 6,00 zł | 9,60 zł | 8,00 zł | kg |
czosnek | 1,20 zł | 1,75 zł | 1,50 zł | szt. |
dynia | 2,50 zł | 3,75 zł | 3,30 zł | kg |
fasola jaś karłowy namaczany | 8,00 zł | 9,00 zł | 8,50 zł | kg |
fasolka szparagowa | 4,50 zł | 6,00 zł | 5,00 zł | kg |
kabaczki | 5,00 zł | 6,00 zł | 5,50 zł | kg |
kalafiory | 3,00 zł | 4,00 zł | 3,65 zł | szt. |
kalarepa | 1,50 zł | 2,00 zł | 1,75 zł | szt. |
kapusta biała | 0,45 zł | 0,65 zł | 0,60 zł | kg |
kapusta biała | 1,85 zł | 2,50 zł | 2,00 zł | szt. |
kapusta czerwona | 0,60 zł | 0,85 zł | 0,75 zł | kg |
kapusta kwaszona | 4,00 zł | 4,50 zł | 4,25 zł | kg |
kapusta pekińska | 2,00 zł | 2,75 zł | 2,50 zł | kg |
kapusta włoska | 1,50 zł | 2,00 zł | 1,85 zł | kg |
koperek | 1,75 zł | 2,20 zł | 2,00 zł | pęczek |
marchew | 0,70 zł | 0,85 zł | 0,80 zł | kg |
marchew premium | 0,90 zł | 1,10 zł | 1,00 zł | kg |
natka | 0,85 zł | 1,00 zł | 0,95 zł | pęczek |
ogórki gruntowe | 3,30 zł | 5,00 zł | 3,75 zł | kg |
ogórki kwaszone | 6,50 zł | 8,00 zł | 7,50 zł | kg |
ogórki małosolne | 9,00 zł | 11,00 zł | 10,00 zł | kg |
ogórki spod osłon, krótkie | 3,30 zł | 4,50 zł | 3,65 zł | kg |
papryka czerwona i żółta | 3,75 zł | 5,50 zł | 4,50 zł | kg |
papryka zielona | 3,00 zł | 4,00 zł | 3,75 zł | kg |
pietruszka | 2,75 zł | 4,00 zł | 3,30 zł | kg |
pietruszka młoda | 2,50 zł | 3,50 zł | 3,00 zł | pęczek |
pomidory gruntowe | 2,00 zł | 3,00 zł | 2,30 zł | kg |
pomidory malinowe | 4,85 zł | 6,00 zł | 5,50 zł | kg |
pomidory spod osłon | 3,75 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | kg |
pory | 2,20 zł | 3,00 zł | 2,50 zł | kg |
pory młode | 1,20 zł | 1,75 zł | 1,50 zł | szt. |
rabarbar | 2,00 zł | 3,50 zł | 3,00 zł | kg |
rzodkiew biała podłużna | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,50 zł | kg |
rzodkiewka | 1,20 zł | 1,80 zł | 1,50 zł | pęczek |
sałata karbowana | 2,18 zł | 3,33 zł | 2,30 zł | szt. |
sałata lodowa | 2,50 zł | 3,50 zł | 2,85 zł | szt. |
sałata masłowa | 2,00 zł | 2,90 zł | 2,50 zł | szt. |
seler naciowy | 2,50 zł | 3,50 zł | 3,00 zł | szt. |
selery | 1,60 zł | 2,20 zł | 1,85 zł | kg |
selery młode | 1,30 zł | 2,00 zł | 1,50 zł | szt. |
szczypiorek | 0,85 zł | 1,00 zł | 0,95 zł | pęczek |
szpinak | 5,50 zł | 6,50 zł | 6,00 zł | kg |
słoneczniki | 2,50 zł | 4,00 zł | 3,00 zł | szt. |
włoszczyzna | 4,00 zł | 4,50 zł | 4,00 zł | szt. |
włoszczyzna młoda | 3,00 zł | 4,00 zł | 3,30 zł | szt. |
ziemniaki | 0,33 zł | 0,50 zł | 0,45 zł | kg |
ziemniaki irga | 0,36 zł | 0,52 zł | 0,48 zł | kg |
ziemniaki odm irys | 0,40 zł | 0,55 zł | 0,50 zł | kg |
Źródło: Bronisze, notowania cen z dnia 28 września 2020 r.