Poprawa pogody powoduje większą podaż wielu gatunków warzyw, przy jednoczesnym spadku cen. W przypadku fasolki szparagowej podaż pozostaje jednak ograniczona. Konsumenci znów mogą długo czekać na tanią fasolkę. Oto jak prezentują się ceny warzyw na WARSZAWSKIM ROLNO-SPOŻYWCZYM RYNKU HURTOWYM SA. BRONISZE w ostatnim dniu czerwca.
Asortyment | min (zł) |
max (zł) |
bakłażany, kg, kraj | 4,00 | 5,00 |
bób, kg, kraj | 9,00 | 12,00 |
botwinka, pęczek, kraj | 2,00 | 2,50 |
brokuły, szt., kraj | 3,00 | 4,00 |
buraki ćwikłowe, kg, kraj | 0,60 | 0,80 |
buraki ćwikłowe młode, pęczek, kraj | 2,00 | 3,00 |
cebula biała, kg, kraj | 1,20 | 1,75 |
cebula biała cukrowa i czosnkowa, kg, kraj | 2,30 | 3,00 |
cebula biała młoda, kg, kraj | 2,00 | 3,50 |
cebula czerwona, kg, kraj | 1,30 | 2,00 |
cebula ze szczypiorem, pęczek, , kraj | 1,00 | 1,35 |
chrzan, kg, , kraj | 11,00 | 13,00 |
cukinia, kg, kraj | 4,00 | 5,00 |
czosnek, szt., kraj | 1,50 | 2,00 |
fasolka szparagowa, kg, kraj | 7,00 | 10,00 |
kalafiory, szt., kraj | 2,75 | 3,75 |
kalarepa, szt., kraj | 1,75 | 2,30 |
kapusta biała, kg, kraj | 0,75 | 1,00 |
kapusta biała młoda, szt., kraj | 1,30 | 1,75 |
kapusta czerwona, kg, kraj | 0,60 | 1,00 |
kapusta kwaszona, kg, kraj | 4,00 | 5,00 |
kapusta pekińska, kg, kraj | 2,00 | 3,00 |
kapusta włoska, kg, kraj | 2,50 | 3,00 |
koperek, pęczek, kraj | 1,25 | 1,70 |
marchew, kg, kraj | 1,30 | 1,75 |
marchew młoda, pęczek, kraj | 2,00 | 3,00 |
natka, pęczek, kraj | 1,30 | 1,70 |
ogórek gruntowy, kg, kraj | 4,75 | 6,00 |
ogórek szklarniowy, kg, kraj | 2,50 | 3,30 |
papryka czerwona i żółta, kg, kraj | 6,00 | 10,00 |
papryka zielona, kg, kraj | 3,25 | 4,00 |
pietruszka, kg, kraj | 2,00 | 2,50 |
pietruszka młoda, pęczek, kraj | 2,00 | 3,50 |
pomidory malinowe, kg, kraj | 3,00 | 3,50 |
pomidory spod osłon, kg, kraj | 1,85 | 2,33 |
pory, kg, kraj | 2,50 | 4,00 |
pory młode, szt., kraj | 1,75 | 3,00 |
rabarbar, kg, kraj | 3,00 | 4,50 |
rzodkiewka, pęczek, kraj | 0,85 | 1,60 |
sałata karbowana, szt., kraj | 1,33 | 2,20 |
sałata lodowa, szt., kraj | 1,50 | 3,50 |
sałata masłowa, szt., kraj | 1,16 | 2,00 |
seler naciowy, szt., kraj | 3,30 | 3,75 |
selery, kg, kraj | 1,80 | 2,50 |
selery młode, szt., kraj | 2,00 | 3,00 |
szczypiorek, pęczek, kraj | 0,75 | 1,00 |
ziemniaki, kg, kraj | 0,55 | 0,90 |
ziemniaki Irga, kg, kraj | 0,60 | 1,00 |
Źródło: Bronisze