Poprawa pogody i przyspieszenie wegetacji roślin skutkuje spadkiem cen wielu gatunków warzyw. Przyglądamy się aktualnym cenom najpopularniejszych gatunków na WARSZAWSKIM ROLNO-SPOŻYWCZYM RYNKU HURTOWYM SA. BRONISZE.
| Asortyment | min | max | data |
| bób 1 kg, kraj | 14,00 | 18,00 | 16.06.2020 |
| botwinka pęczek, kraj | 2,00 | 2,50 | 16.06.2020 |
| brokuły szt., kraj | 5,00 | 6,00 | 16.06.2020 |
| buraki czerwone 1 kg, kraj | 0,60 | 0,80 | 16.06.2020 |
| buraki czerwone młode pęczek, kraj | 2,00 | 3,00 | 16.06.2020 |
| cebula biała 1 kg, kraj | 1,20 | 1,60 | 16.06.2020 |
| cebula czerwona 1 kg, kraj | 1,30 | 2,00 | 16.06.2020 |
| cebula czosnkowa 1 kg, kraj | 2,30 | 3,00 | 16.06.2020 |
| cebula młoda 1 kg, kraj | 2,00 | 3,50 | 16.06.2020 |
| cebula ze szczypiorem pęczek, kraj | 1,00 | 1,35 | 16.06.2020 |
| chrzan 1 kg, kraj | 9,00 | 11,00 | 16.06.2020 |
| cukinia 1 kg, kraj | 4,16 | 5,50 | 16.06.2020 |
| czosnek szt., kraj | 1,50 | 2,00 | 16.06.2020 |
| fasolka szparagowa 1 kg, kraj | 15,00 | 20,00 | 16.06.2020 |
| kabaczek 1 kg, kraj | 5,50 | 6,50 | 16.06.2020 |
| kalafior szt., kraj | 1,25 | 2,00 | 16.06.2020 |
| kalarepa szt., kraj | 1,50 | 2,00 | 16.06.2020 |
| kapusta biała 1 kg, kraj | 1,20 | 1,40 | 16.06.2020 |
| kapusta biała młoda szt., kraj | 1,50 | 2,00 | 16.06.2020 |
| kapusta czerwona 1 kg, kraj | 0,60 | 1,00 | 16.06.2020 |
| kapusta pekińska 1 kg, kraj | 1,35 | 2,00 | 16.06.2020 |
| kapusta włoska 1 kg, kraj | 2,50 | 3,00 | 16.06.2020 |
| koperek pęczek, kraj | 0,75 | 1,20 | 16.06.2020 |
| marchew 1 kg, kraj | 1,00 | 1,30 | 16.06.2020 |
| marchew młoda pęczek, kraj | 2,50 | 3,00 | 16.06.2020 |
| nać pietruszki pęczek, kraj | 0,75 | 1,20 | 16.06.2020 |
| ogórek gruntowy 1 kg, kraj | 3,00 | 4,50 | 16.06.2020 |
| ogórek szklarniowy krótki 1 kg, kraj | 3,00 | 3,50 | 16.06.2020 |
| papryka zielona 1 kg, kraj | 5,00 | 6,00 | 16.06.2020 |
| pieczarki 1 kg, kraj | 5,00 | 6,00 | 16.06.2020 |
| pietruszka korzeń 1 kg, kraj | 1,60 | 2,00 | 16.06.2020 |
| pietruszka młoda pęczek, kraj | 2,50 | 3,50 | 16.06.2020 |
| pomidor malinowy 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 16.06.2020 |
| pomidor szklarniowy 1 kg, kraj | 2,65 | 3,30 | 16.06.2020 |
| por 1 kg, kraj | 3,75 | 5,50 | 16.06.2020 |
| por młody szt., kraj | 1,75 | 2,50 | 16.06.2020 |
| rabarbar 1 kg, kraj | 2,50 | 3,50 | 16.06.2020 |
| rzodkiewka pęczek, kraj | 0,85 | 1,50 | 16.06.2020 |
| sałata karbowana szt., kraj | 1,60 | 2,00 | 16.06.2020 |
| sałata lodowa szt., kraj | 1,90 | 3,50 | 16.06.2020 |
| sałata masłowa szt., kraj | 1,50 | 2,20 | 16.06.2020 |
| seler 1 kg, kraj | 1,80 | 2,50 | 16.06.2020 |
| seler młody pęczek, kraj | 2,00 | 3,00 | 16.06.2020 |
| seler naciowy szt., kraj | 3,30 | 3,75 | 16.06.2020 |
| szczypiorek pęczek, kraj | 0,75 | 1,00 | 16.06.2020 |
| szparagi 1 kg, kraj | 12,00 | 20,00 | 16.06.2020 |
| szpinak 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 16.06.2020 |
| włoszczyzna szt., kraj | 4,00 | 4,50 | 16.06.2020 |
| włoszczyzna młoda szt., kraj | 3,30 | 4,00 | 16.06.2020 |
| ziemniak 1 kg, kraj | 0,80 | 1,10 | 16.06.2020 |
| ziemniak młody 1 kg, import | 1,25 | 1,50 | 16.06.2020 |
| ziemniak młody 1 kg, kraj | 0,65 | 1,1 |










