Połowa lipca, na rynku hurtowym mamy już pełny asortyment warzyw. Jak dziś przedstawiają się ceny warzyw na giełdzie hurtowej na Zjazdowej w Łodzi?
Nazwa | Opakowanie | Cena Min. [zł] | Cena Max. [zł] |
Bób | 1,00 Kg | 5,00 | 8,00 |
Botwinka | 10,00 szt. | 15,00 | 25,00 |
Brokuł | 1,00 szt. | 2,00 | 3,00 |
Burak młody cięty | 10,00 Kg | 10,00 | 30,00 |
Cebula biała | 5,00 Kg | 17,50 | 20,00 |
Cebula dymka ze szczypiorem młoda | 1,00 szt. | 1,50 | 2,50 |
Cebula z łuską | 15,00 Kg | 18,00 | 25,00 |
Chrzan | 5,00 Kg | 50,00 | 70,00 |
Czosnek | 1,00 szt. | 1,00 | 3,00 |
Fasola zielona | 1,00 Kg | 6,00 | 9,00 |
Fasola żółta | 1,00 Kg | 3,00 | 6,00 |
Kalafior | 1,00 szt. | 1,50 | 5,00 |
Kapusta czerwona | 10,00 Kg | 15,00 | 25,00 |
Kapusta kwaszona | 1,00 Kg | 3,00 | 4,00 |
Kapusta kwaszona młoda | 1,00 Kg | 7,00 | 7,00 |
Kapusta młoda | 1,00 szt. | 1,50 | 3,00 |
Kapusta pekińska | 5,00 Kg | 15,00 | 25,00 |
Kapusta włoska | 1,00 szt. | 8,00 | 10,00 |
Kapusta worek | 20,00 Kg | 30,00 | 40,00 |
Koper | 10,00 szt. | 15,00 | 20,00 |
Koper do kiszenia | 10,00 szt. | 12,00 | 20,00 |
Kukurydza | 1,00 szt. | 3,00 | 3,00 |
Marchew | 10,00 Kg | 15,00 | 22,00 |
Nać Pietruszki | 10,00 szt. | 8,00 | 14,00 |
Ogórek | 5,00 Kg | 7,50 | 13,00 |
Ogórek kiszeniak | 1,00 Kg | 2,00 | 4,00 |
Ogórek kiszony | 1,00 Kg | 6,00 | 7,00 |
Ogórek małosolny | 1,00 Kg | 11,00 | 11,00 |
Papryka czerwona | 5,00 Kg | 40,00 | 50,00 |
Papryka zielona | 5,00 Kg | 15,00 | 30,00 |
Pieczarka | 4,00 Kg | 28,00 | 38,00 |
Pietruszka | 5,00 Kg | 45,00 | 60,00 |
Pietruszka z nacią | 10,00 szt. | 22,00 | 28,00 |
Pomidor | 6,00 Kg | 15,00 | 25,00 |
Pomidor malinowy | 6,00 Kg | 20,00 | 30,00 |
Por | 10,00 szt. | 10,00 | 20,00 |
Rabarbar | 5,00 Kg | 10,00 | 16,00 |
Rzodkiewka | 1,00 szt. | 1,00 | 1,50 |
Sałata | 1,00 szt. | 2,00 | 3,00 |
Seler | 5,00 Kg | 15,00 | 20,00 |
Seler z nacią | 10,00 szt. | 22,00 | 25,00 |
Szczaw | 1,00 szt. | 1,00 | 2,00 |
Szczypiorek | 10,00 szt. | 8,00 | 11,00 |
Szparagi | 0,50 Kg | 6,00 | 8,00 |
Włoszczyzna młoda | 10,00 szt. | 25,00 | 35,00 |
Zestaw do kiszenia | 1,00 szt. | 2,00 | 2,50 |
Ziemniak | 15,00 Kg | 6,00 | 12,00 |
Ziemniak młody drobny | 15,00 Kg | 8,00 | 15,00 |
Ziemniak młody | 15,00 Kg | 15,00 | 23,00 |
Źródło: Zjazdowa Rynek Hurtowy