Dzisiaj na rynku hurtowym Bronisze notowano dalsze spadki cen bobu, fasoli szparagowej, młodej kapusty. Spadła również cena zielonej papryki, co nie ucieszy ogrodników z rejonu radomskiego. Potaniały także pomidory czerwone i malinowe spod osłon oraz młode ziemniaki. Wzrosła za to cena chrzanu i kalafiorów.
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka |
bakłażany | 5.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
bób | 7.00 zł | 10.00 zł | -2.00 zł (-18.18%) | kg |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
botwina | 2.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
brokuły | 2.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
buraki ćwikłowe | 0.60 zł | 0.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
buraki ćwikłowe młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
cebula biała | 1.20 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.30 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula biała młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula czerwona | 1.30 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula ze szczypiorem | 1.00 zł | 1.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
chrzan | 11.00 zł | 13.00 zł | 2.00 zł (20.00%) | kg |
cukinie | 4.30 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
czosnek | 1.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
fasolka szparagowa | 5.50 zł | 9.00 zł | -1.50 zł (-15.79%) | kg |
kabaczki | 5.50 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kalafiory | 3.50 zł | 4.50 zł | 1.25 zł (45.45%) | szt |
kalarepa | 1.75 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
kapusta biała | 1.00 zł | 1.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta biała młoda | 1.30 zł | 1.75 zł | -1.00 zł (-40.00%) | szt |
kapusta czerwona | 0.60 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta kwaszona | 4.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta pekińska | 1.35 zł | 2.00 zł | -0.10 zł (-5.56%) | kg |
kapusta włoska | 2.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
koperek | 1.10 zł | 1.33 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
marchew | 1.00 zł | 1.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
marchew młoda | 2.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
marchew premium | 1.25 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
natka | 1.00 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
ogórki gruntowe | 4.50 zł | 5.50 zł | 0.25 zł (5.26%) | kg |
ogórki kwaszone | 6.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ogórki małosolne | 8.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ogórki spod osłon krótkie | 2.85 zł | 3.50 zł | -0.15 zł (-4.76%) | kg |
papryka czerwona i żółta | 6.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
papryka zielona | 3.50 zł | 5.00 zł | -1.00 zł (-18.18%) | kg |
pieczarki | 5.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
pietruszka | 1.60 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
pietruszka młoda | 2.00 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
pomidory malinowe | 3.86 zł | 4.75 zł | -0.30 zł (-6.67%) | kg |
pomidory spod osłon | 2.50 zł | 3.00 zł | -0.67 zł (-20.12%) | kg |
pory | 3.75 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
pory młode | 1.75 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
rabarbar | 3.00 zł | 4.50 zł | 1.00 zł (33.33%) | kg |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
rzodkiewka | 0.85 zł | 1.30 zł | 0.10 zł (10.00%) | pęczek |
sałata karbowana | 1.33 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
sałata lodowa | 1.90 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
sałata masłowa | 1.16 zł | 2.00 zł | -0.26 zł (-13.98%) | szt |
seler młody | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
seler naciowy | 3.30 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
selery | 1.80 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
selery młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
szczypiorek | 0.75 zł | 1.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
szparagi | 12.00 zł | 20.00 zł | 2.00 zł (14.29%) | kg |
szpinak | 6.50 zł | 8.00 zł | 2.00 zł (36.36%) | kg |
włoszczyzna | 4.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
włoszczyzna młoda | 3.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
ziemniaki | 0.80 zł | 1.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ziemniaki irga młode | 0.85 zł | 1.20 zł | -0.40 zł (-28.57%) | kg |
ziemniaki młode | 0.85 zł | 1.20 zł | -0.25 zł (-20.00%) | kg |
www.bronisze.com.pl/