Bronisze: Aktualne ceny warzyw w dniu 2.08.2021

ceny-warzyw-Rybitwy-lipiec-2020

Prezentujemy aktualne ceny warzyw na rynku hurtowym Bronisze w dniu 2 sierpnia.

Produkt Cena (zł) Jednostka
minimalna maksymalna przeciętna
bób 7,0 9,0 8,0 kg
brokuły 2,0 3,0 2,5 szt.
Buraki czerwone 1 1,30 1,2 kg
Cebula biała 1,0 1,3 1,2 kg
Cebula biała młoda 2 3,5 3 kg
Cebula czerwona 2,85 3,75 3,5 kg
Cebula ze szczypiorem 1,5 2,5 2,0 pęczek
Cukinia 2,25 3,5 3,0 kg
dynia 3 4 3,5 kg
Fasolka szparagowa 4,5 6,0 5,0 kg
kalafior 3,5 4,5 4,25 szt.
Kapusta biała młoda 2,0 3,0 2,5 szt.
Kapusta czerwona 1,5 2,2 2,0 kg
Kapusta pekińska 2,3 3 2,75 kg
Kapusta włoska 1,5 2,5 2,0 kg
Marchew młoda 1,5 2,5 2,0 pęczek
Marchew premium 1,3 1,6 1,4 kg
Ogórki gruntowe 2,0 4,0 3,5 kg
ogórki spod osłon krótkie 1,5 2,0 1,85 kg
Papryka czerwona i zółta 4,0 6,0 4,75 kg
Papryka zielona 2,5 3,5 3,3 kg
Pietruszka 7,0 10,0 8,0 kg
Pietruszka młoda 3,0 4,0 3,5 pęczek
Pomidory gruntowe 2,0 3,5 3,0 kg
Pomidory malinowe 1,75 2,5 2,0 kg
pomidory spod osłon 2,5 3,3 3,0 kg
pory 2,85 3,5 3,3 kg
Pory młode 1,20 2,5 1,85 szt.
Sałata lodowa 3,0 3,5 3,35 szt.
Sałata masłowa 2,2 3,75 3,0 szt.
Selery 2,20 3,0 2,5 kg
Selery młode 1,85 2,20 2,0 szt.

 

Szpinak 9,0 11,0 10,0 kg
Ziemniaki 0,7 1,00 0,85 kg
Ziemniaki Irga 0,8 1,15 0,9 kg
Ziemniaki Irys 0,8 1,15 0,9 kg
         
         

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności