Coraz więcej Polaków zna smak oberżyny, wie jak jej używać w kuchni i włącza to warzywo do swojej diety. Rosnąca popularność oberżyny sprawiła, że asortyment odmian stale się rozszerza i do powszechnie znanych fioletowoczarnych owoców o jajowatym kształcie dołączają np. odmiany białe, pasiate, podłużne czy kuliste.
Przykładowy asortyment odmian oberżyny i ich charakterystyka
Odmiana | Firma nasienna | Siła wzrostu | Średnia masa owoców (g) | Barwa owoców | Kształt owoców |
Amalia F1
|
Semillas Fito | bardzo duża | 500 | czarna | wydłużony |
Classic F1 | Hazera Poland (hodowla HM.Clause) | silna | 200–250 | purpurowoczarna | owalnowydłużony |
Cristal F1 | Semillas Fito | średnia | 350–450 | ciemnofioletowa prawie czarna z połyskiem | owalny, lekko wydłużony |
EG 3300 F1 | Argenta Seeds | bardzo duża | 100–130 | ciemnofioletowa, błyszcząca | kulisty |
EG 3304 F1 | Argenta Seeds | bardzo duża | 450+ | ciemnofioletowa, błyszcząca | cylindryczny |
EG 3318 F1 | Argenta Seeds | Bardzo duża | 100-130g | pasiasta, fioletowa, błyszcząca | kulisty-wydłużony |
Esmeralda F1 | Semillas Fito | średnia | 200–250 | pasiasta fioletowa z białymi paskami | wydłużony |
Gortina | Yuksel | silna | 250 | czarna | półowalny |
Jaspe F1 | Argenta Seeds | średni- wegetatywny | 450+ | pasiasta | cylindryczny |
Joker F1 (CRX50125 F1) | Cora Seeds | silna | 450–500 | ciemnofioletowa/ czarna | wydłużony |
Lima F1 | Semillas Fito | bardzo duża | 400–500 | czarna | cylindryczny |
Madrid F1 | Axia Semillas | średnia do dużej | 300–400 | ciemnofioletowa | owalny, lekko wydłużony |
Mylar F1 | Semillas Fito | umiarkowana | 300–350 | czarna | owalny, lekko wydłużony |
Nawal F1 | Sakata | średnia | ciężkie | ciemna, ciemnofioletowa | podłużny |
Negratin | Yuksel | silna | 280 | czarna | gruszkowaty |
Nicky F1 | Rijk Zwaan | średnia | 330 | czarna | owalny |
Nigral F1 | Hazera Poland (hodowla Vilmorin) | silna | 350–400 | fioletowoczarna | owalny |
Obama F1 | Argenta Seeds | duża | 450+ | ciemna, fioletowa, błyszcząca | cylindryczny |
Onyx F1 | Semillas Fito | średnia | 400–500 | czarna | wydłużony |
Romanov F1 | Sakata | brak danych | 200–250
|
ciemnofioletowa lub prawie czarna | podłużny |
Sally F1 | Rijk Zwaan | średnia | 340 | czarna | owalny |
Sara F1 | Cora Seeds | silna | 1000 | czarna | owalny, lekko wydłużony |
Vivian F1 | Argenta Seeds | duża | 450+ | ciemna, fioletowa, błyszcząca | cylindryczny |
Zinki F1 | Esasem | umiarkowana | 400 | czarna | wydłużony wczesna |
Opracowała Aleksandra Czerwińska-Nowak
Fot. A. Wilczyńska