Przedstawiamy ceny najpopularniejszych warzyw na giełdzie owocowo-warzywnej w Sandomierzu.
NAZWA TOWARU | JM. | ILOŚĆ | CENA MINIMALNA | CENA MAKSYMALNA |
Brokuł | szt. | luzem | 2.50 zł | 3.00 zł |
Burak ćwikłowy okrągły | kg | worek 10 kg | 1.00 zł | 1.00 zł |
Burak ćwikłowy długi | kg | worek 10 kg | 1.00 zł | 1.00 zł |
Cebula biała | kg | worek 5 kg | 2.20 zł | 2.30 zł |
Cebula czerwona | kg | worek 5 kg | 3.00 zł | 3.00 zł |
Cebula czosnkowa | kg | worek 5 kg | 3.00 zł | 3.00 zł |
Cukinia | kg | luzem | 7.00 zł | 8.00 zł |
Cykoria | 500 g | 5.50 zł | 6.00 zł | |
Czosnek | szt. | luzem | 1.00 zł | 1.70 zł |
Chrzan | kg | luzem | 12.00 zł | 14.00 zł |
Fasola Jaś Piękny | kg | 16.00 zł | 17.00 zł | |
Fasola szparagowa żółta | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | |
Fasola szparagowa zielona | kg | 10.00 zł | 11.00 zł | |
Kalafior | szt. | luzem | 3.50 zł | 4.00 zł |
Kapusta pekińska | szt. | luzem | 2.00 zł | 3.50 zł |
Kapusta włoska | szt. | luzem | 5.00 zł | 5.00 zł |
Kapusta biała | szt. | luzem | 3.00 zł | 4.00 zł |
Kapusta biała | kg | worek 25 kg | 0.80 zł | 0.88 zł |
Kapusta czerwona | szt. | luzem | 3.00 zł | 3.50 zł |
Kapusta czerwona | kg | worek 15 kg | 1.50 zł | 1.50 zł |
Koper | pęczek | luzem | 1.20 zł | 1.50 zł |
Marchew | kg | worek 10 kg | 1.30 zł | 1.40 zł |
Ogórek szklarniowy | kg | worek 10 kg | 8.50 zł | 9.00 zł |
Papryka zielona | kg | 3.00 zł | 4.00 zł | |
Papryka czerwona | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | |
Papryka żółta | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | |
Pietruszka naciowa | pęczek | 1.00 zł | 1.20 zł | |
Pietruszka korzeń | kg | worek 5 kg | 3.00 zł | 3.00 zł |
Pieczarka | kg | 8.50 zł | 9.00 zł | |
Pomidor malinowy | kg | skrzynka 6 kg | 9.00 zł | 10.00 zł |
Pomidor szklarnia | kg | skrzynka 6 kg | 7.00 zł | 8.00 zł |
Pomidor Lima | kg | skrzynka 6 kg | 7.00 zł | 8.00 zł |
Por | szt. | 1.70 zł | 2.00 zł | |
Rzodkiewka | pęczek | 1.50 zł | 1.50 zł | |
Rukola | 100 g | 4.50 zł | 4.50 zł | |
Roszponka | 100 g | 4.50 zł | 4.50 zł | |
Seler | kg | worek 5 kg | 3.00 zł | 3.00 zł |
Szczypiorek | pęczek | 1.00 zł | 1.20 zł | |
Szpinak | 100 g | 3.50 zł | 3.50 zł | |
Seler naciowy | szt. | 4.00 zł | 4.00 zł | |
Sałata lodowa | szt. | 3.50 zł | 4.00 zł | |
Sałata masłowa | szt. | 2.50 zł | 2.50 zł | |
Sałata karbowana | szt. | 4.20 zł | 4.50 zł | |
Ziemniak | kg | worek 15 kg | 1.00 zł | 1.10 zł |
Źródło: „Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy” w Sandomierzu